临床病症 | 处方编号 | 治疗处方 | 证据等级 |
抑郁症 | 临床推荐1 | rtms高频刺激左背外侧前额叶 (l-dlpfc) 或低频 刺激右背 外 侧 前 额 叶 (r-dlpfc)用于抑郁症急性期疗效肯定,连 续4-6周,必要时可延长治疗时间。 | ⅰ级 |
临床推荐2 | 先前急性期rtms治疗受益,目前复发的患者。 | ⅰ级 | |
临床推荐3 | 急性期治疗获益患者的后续或维持治疗 | ⅰ级 | |
临床推荐4 | rtms可以单独或联合抗抑郁药或其他精神类药物 | ⅱ级 | |
慢性神经性或非神经性疼痛 | 临床推荐1 | rtms高频刺激疼痛区域对侧皮层运动区(m1) 用于治疗慢性神经痛 | ⅰ级 |
临床推荐2 | rtms 低频刺激枕叶用于治疗偏头痛 | ⅰ级 | |
临床推荐3 | rtms 高频刺激l-dlpfc或运动皮层用于治疗非神经性疼痛,如纤维肌痛、复杂区域疼痛综合征ⅰ型 | ⅱ、ⅲ、ⅳ级 | |
运动障碍 | 临床推荐1 | rtms高频或低频刺激辅助运动皮层或运动皮层改善帕金森病运动症状 | ⅰ、ⅱ、ⅲ级 |
临床推荐2 | rtms高频刺激或低频刺激运动区(m1)或辅助运动区,用于治疗药物诱发震颤 | ⅲ级 | |
临床推荐3 | rtms高频刺激l-dlpfc治疗帕金森病合并抑郁症 | ⅱ、ⅲ级 | |
临床推荐4 | rtms低频刺激运动区治疗肌张力障碍 | ⅲ级 | |
中风 | 临床推荐1 | rtms高频刺激受累侧皮层运动区或低频刺激健侧皮层运动区,用于治疗运动区中风 | ⅱ、ⅲ级 |
临床推荐2 | rtms高频或低频刺激布洛卡区,治疗运动性失语症 | ⅲ、ⅳ级 | |
临床推荐3 | 爆发模式 ctbs序列刺激左侧后顶 叶皮层治疗偏侧忽略 | ⅲ级 | |
癫痫 | 临床推荐1 | rtms低频刺激皮层癫痫灶治疗癫 痫发作 | ⅱ、ⅲ级 |
耳鸣 | 临床推荐1 | rtms低频刺激颞叶或颞顶叶皮层,高频刺激l-dlpfc治疗耳鸣 | ⅱ、ⅲ级 |
焦虑障碍
| 临床推荐1 | rtms 高频刺激r-dlpfc或低频刺 激 l-dlpfc治疗创伤后应激障碍 | ⅲ级 |
临床推荐2 | rtms 低频刺激r-dlpfc和颞顶区 治疗惊恐发作和广泛性焦虑 | ⅲ级 | |
强迫症 | 临床推荐1 | rtms高频或低频刺激双侧dlpfc治疗强迫症 | ⅱ、ⅲ级 |
精神分裂症 | 临床推荐1 | rtms低频刺激颞顶叶皮层治疗幻听 | ⅱ、ⅲ级 |
临床推荐2 | rtms高频刺激l-dlpfc或双侧dlpfc改善精神分裂症阴性症状 | ⅱ、ⅲ级 | |
物质成瘾 | 临床推荐1 | rtms高频刺激l-dlpfc降低毒品渴求(心瘾),目前证据提示没有长期效果 | ⅱ、ⅲ级 |
睡眠障碍 | 临床推荐1 | rtms低频1hz刺激双侧dlpfc和顶枕区域治疗睡眠障碍 | ⅱ、ⅲ级 |
治疗仪应保证电压稳定、电流不会过载,避免安全隐患
治疗前应签署知情同意书并完成安全筛查评估
首次治疗前应测定患者静息运动阈值,并根据患者所测阈值确实治疗强度
根据治疗目的选定rtms强度、频率和数目,应严格限制在安全序列范围内,避免诱发癫痫风险的安全序列
选择合适的rtms治疗靶点并定位
治疗过程中不良反应的评定
高频刺激有诱发癫痫或抽搐发作风险但低频刺激可以用于抗癫痫治疗
12岁以下患者佩戴耳塞可以最大程度上避免噪音对听力的损害
针对孕妇患者应避免直接刺激腰椎,作为tms操作者的孕妇应至少远离线圈0.7m
关注公众号“经颅磁刺激技术”
回复关键词【004】可查看下载文献
▼ 参考文献
李达, 许毅, 安建雄. 重复经颅磁刺激治疗专家共识[j]. 转化医学杂志, 2018, 007(001):4-9.
以上内容由依瑞德临床医学中心翻译整理,有不足之处请指正,转载请注明出处。